总建筑面积为186067 平方米鸣笙1788商业广场 (进展1)
项目描述
| 项目描述 | 一项商住发展, 总占地面积约52,063平米, 总建筑面积约186,067平米, 包括: *大型商业中心 *城市步行街 *四幢住宅楼 *购物商业街 *罗江太平洋影城 *餐饮 文化 休闲等 *设有单层地下停车场 项目采用: 未透露- |
|---|---|
| 项目地址 | 请登录或注册后查看 |
| 开工日期 | 请登录或注册后查看 |
| 竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
| 更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
|---|---|---|
| 2018-03-13 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
| 2018-03-13 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
| 2017-04-11 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
| 工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
|---|---|---|---|
| 项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
| 开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 建筑面积 | 186067 平方米 | 占地面积 | 52000 平方米 |
| 预计成本 | 3.5 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
| 业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
| 外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
| 装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
| 空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
| 建筑师 | |
|---|---|
| 结构工程师 | |
| 电气工程师 | |
| 给排水工程师 | |
| 暖通工程师 | |
| 发展商 | |
| 发展商 | |
| 发展商 | |
| 发展商 | |
| 园林景观设计师 | |
| 承建商 | |
| 消防设备分包商 |
相关招投标
| 发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
|---|---|---|
| 请登录或注册后查看 |