总建筑面积为86000 平方米新发展H10地块新建项目(工业发展) (进展1)
项目描述
| 项目描述 | 一项工业发展, 设有单层的地下室, 总占地面积约为64,806平方米, 总建筑面积约为86,000平方米, 包括: *三幢三层高的厂房 *两幢四层高的仓库 *四幢三层高的仓库 *一幢三层高的停车库 *配套附属用房 项目采用: 钢结构- |
|---|---|
| 项目地址 | 请登录或注册后查看 |
| 开工日期 | 请登录或注册后查看 |
| 竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
| 更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
|---|---|---|
| 2018-01-25 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
| 2018-01-25 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
| 2017-12-07 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
| 2017-09-18 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
| 2017-04-18 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
| 工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
|---|---|---|---|
| 项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
| 开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 建筑面积 | 86000 平方米 | 占地面积 | 64806 平方米 |
| 预计成本 | 3.73 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
| 业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
| 外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
| 装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
| 空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
| 甲方合约/招标负责人 | |
|---|---|
| 发展商 | |
| 发展商 | |
| 结构工程师 | |
| 发展商 | |
| 建筑师 | |
| 给排水工程师 | |
| 发展商 | |
| 项目经理 |
相关招投标
| 发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
|---|---|---|
| 请登录或注册后查看 |