总建筑面积为50422 平方米上海徐家汇街道150-1-A地块(徐家汇中心恭城路地块) (进展1)
项目描述
| 项目描述 | 一项综合发展,占地面积为11089平方米,总建筑面积为50422平方米,项目总投资额为169.00 mnRMB,总造价为150.00 mnRMB。包括: *垃圾房; *3层 地下室; *1幢 18层 办公塔楼(商业裙房); *4幢 2层 商业楼。 项目采用: 框架结构- |
|---|---|
| 项目地址 | 请登录或注册后查看 |
| 开工日期 | 请登录或注册后查看 |
| 竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
| 更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
|---|---|---|
| 2017-10-17 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
| 2017-10-17 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
| 2017-04-19 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
| 工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
|---|---|---|---|
| 项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
| 开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 建筑面积 | 50422 平方米 | 占地面积 | 11089 平方米 |
| 预计成本 | 1.69 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
| 业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
| 外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
| 装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
| 空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
| 施工现场负责人 | |
|---|---|
| 发展商 | |
| 发展商 | |
| 发展商 | |
| 建筑师 | |
| 暖通工程师 | |
| 施工现场负责人 | |
| 施工现场负责人 | |
| 项目经理 |
相关招投标
| 发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
|---|---|---|
| 请登录或注册后查看 |