总建筑面积为86251 平方米精星航天(遵义)高新产业园(一期)建设项目 (进展1)
项目描述
| 项目描述 | 一项工业发展,占地面积为88155平方米,总建筑面积为86251平方米,项目总投资额为355.00 mnRMB,总造价为180.00 mnRMB。 包括: * 办公楼及技术中心; * 生产厂房; * 成品库房; * 物资仓库; * 十院标准厂房; * 综合站房; * 食堂及活动用房; * 家属. 项目采用: 不适用- |
|---|---|
| 项目地址 | 请登录或注册后查看 |
| 开工日期 | 请登录或注册后查看 |
| 竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
| 更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
|---|---|---|
| 2018-04-28 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
| 2018-04-28 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
| 2017-07-07 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
| 工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
|---|---|---|---|
| 项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
| 开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 建筑面积 | 86251 平方米 | 占地面积 | 88155 平方米 |
| 预计成本 | 3.55 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
| 业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
| 外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
| 装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
| 空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
| 代建公司 | |
|---|---|
| 代建公司 | |
| 代建公司 | |
| 承建商 | |
| 代建公司 | |
| 代建公司 | |
| 项目管理单位 |
相关招投标
| 发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
|---|---|---|
| 请登录或注册后查看 |