总建筑面积为163340 平方米浙江港达置业有限公司太湖旅游度假区滨湖北单元02-04地块住宅发展项目 (进展1)
项目描述
| 项目描述 | 一项住宅发展,总占地面积83,612平方米,总建筑面积163,340平方米.其中地上面积108,693平方米,地下面积54,647平方米. *16幢12层高的住宅楼 *18幢三层高的住宅楼 *两幢四层高的多层住宅楼 *单层地下车库 项目采用: 框架结构- |
|---|---|
| 项目地址 | 请登录或注册后查看 |
| 开工日期 | 请登录或注册后查看 |
| 竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
| 更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
|---|---|---|
| 2017-11-13 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
| 2017-11-13 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
| 2017-07-17 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
| 工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
|---|---|---|---|
| 项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
| 开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 建筑面积 | 163340 平方米 | 占地面积 | 83612 平方米 |
| 预计成本 | 9 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
| 业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
| 外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
| 装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
| 空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
| 发展商 | |
|---|---|
| 发展商 |
相关招投标
| 发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
|---|---|---|
| 请登录或注册后查看 |