总建筑面积为82702 平方米富恒东MALL中心(又名:富恒广场项目) (进展1)
项目描述
| 项目描述 | 一项综合发展,占地面积为19987平方米,总建筑面积为82702平方米,包括: * 一幢5层高,公共区域精装修的集中商业楼 * 一幢8层高,部分精装修的SOHO商业楼(1层为商铺,2至8层为公寓),设有3层地下室(地下1层为超市,地下2至3层为停车场) 项目采用: 框架结构- |
|---|---|
| 项目地址 | 请登录或注册后查看 |
| 开工日期 | 请登录或注册后查看 |
| 竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
| 更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
|---|---|---|
| 2017-09-11 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
| 2017-09-11 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
| 工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
|---|---|---|---|
| 项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
| 开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 建筑面积 | 82702 平方米 | 占地面积 | 19987 平方米 |
| 预计成本 | 1.4 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
| 业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
| 外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
| 装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
| 空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
| 给排水工程师 | |
|---|---|
| 结构工程师 | |
| 发展商 | |
| 项目经理 | |
| 建筑师 | |
| 暖通工程师 | |
| 电气工程师 | |
| 项目经理 |
相关招投标
| 发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
|---|---|---|
| 请登录或注册后查看 |