总建筑面积为180000 平方米合肥高新区集成电路产业园二期工程 (进展1)
项目描述
| 项目描述 | 一项综合发展, 占地面积约113,333平方米, 建筑面积约180,000平方米. 包括: * 标准化厂房 * 高层研发楼 * 多层独栋(总部办公基地) * 公共服务中心(会议、展示、邮政、银行终端等金融服务、快递中心) * 食堂 * 健身活动中心 * 餐饮 * 商务酒店 项目采用: 框架结构- |
|---|---|
| 项目地址 | 请登录或注册后查看 |
| 开工日期 | 请登录或注册后查看 |
| 竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
| 更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
|---|---|---|
| 2018-04-02 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
| 2018-04-02 | 跟进5 | 请登录或注册后查看 |
| 2018-03-08 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
| 2018-01-26 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
| 2018-01-16 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
| 2018-01-02 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
| 工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
|---|---|---|---|
| 项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
| 开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 建筑面积 | 180000 平方米 | 占地面积 | 113333 平方米 |
| 预计成本 | 3 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
| 业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
| 外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
| 装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
| 空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
| 发展商 | |
|---|---|
| 发展商 | |
| 发展商 | |
| 设计院 | |
| 给排水工程师 | |
| 电气工程师 | |
| 发展商 | |
| 设计院 | |
| 电气工程师 | |
| 电气工程师 |
相关招投标
| 发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
|---|---|---|
| 请登录或注册后查看 |