总建筑面积为39771 平方米平度西部农贸市场1号楼2号楼(2-1-2-6楼商业2-1--2-6楼屋顶钢棚)垃圾站冷库地下车库工程 (进展1)
项目描述
| 项目描述 | 兴建一座农贸市场, 总建筑面积为39771平方米, 包括: * 1号楼: 12747平方米 * 2号楼: 23763平方米(2-1号楼: 4013.47平方米, 2-2号楼: 3045.77平方米, 2-3号楼: 4013.47平方米, 2-4号楼: 3867.57平方米, 2-5号楼: 2888.05平方米, 2-6号楼: 3867.57平方米, 2-1号 2-6号楼屋顶钢棚: 2067.4平方米) * 垃圾站 * 冷库 * 地下车库 项目采用: 钢结构- |
|---|---|
| 项目地址 | 请登录或注册后查看 |
| 开工日期 | 请登录或注册后查看 |
| 竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
| 更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
|---|---|---|
| 2018-02-05 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
| 2018-02-05 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
| 工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
|---|---|---|---|
| 项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
| 开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 建筑面积 | 39771 平方米 | 占地面积 | 暂未确定 |
| 预计成本 | 1.5 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
| 业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
| 外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
| 装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
| 空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
| 结构工程师 | |
|---|---|
| 发展商 | |
| 发展商 | |
| 建筑师 | |
| 暖通工程师 | |
| 给排水工程师 | |
| 结构工程师 | |
| 施工现场负责人 | |
| 施工技术负责人 |
相关招投标
| 发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
|---|---|---|
| 请登录或注册后查看 |