总建筑面积为99800 平方米山西大同市左云县城市棚户区(武家园小区)一期工程 (进展3)
项目描述
| 项目描述 | 该项目占地面积为86,603平方米, 总建筑面积为99,800平方米,?包括: *1栋地上17层住宅楼,设有单层地下室 *11栋地上11层住宅楼,设有单层地下停车场 *物业(在地上17层楼里1层) *人防(在地下室) 部分建材及配置包括: *安装数部电梯 |
|---|---|
| 项目地址 | 请登录或注册后查看 |
| 开工日期 | 请登录或注册后查看 |
| 竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
| 更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
|---|---|---|
| 2018-04-16 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
| 2018-04-16 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
| 2016-11-11 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
| 2016-10-25 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
| 工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
|---|---|---|---|
| 项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
| 开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 建筑面积 | 99800 平方米 | 占地面积 | 86603 平方米 |
| 预计成本 | 2.8 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
| 业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
| 外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
| 装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
| 空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
| 工程师 | |
|---|---|
| 项目经理 | |
| 项目经理 | |
| 设计工程师 | |
| 电气工程师 |
相关招投标
| 发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
|---|---|---|
| 请登录或注册后查看 |