总建筑面积为177218 平方米 海南省中医院新院区(含省职业病医院)新建项目 (进展3)
项目描述
| 项目描述 | 该项目总建筑面积为177,218平方米,包括: 省中医院区域,包括: *综合门诊 *急诊中心 *医技(专科门诊) *药剂 *试验中心 *综合住院(900床) 省职业病医院区域,包括: *职业病综合楼(100床) *门诊 *医技楼 |
|---|---|
| 项目地址 | 请登录或注册后查看 |
| 开工日期 | 请登录或注册后查看 |
| 竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
| 更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
|---|---|---|
| 2018-04-26 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
| 2018-04-26 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
| 2018-04-08 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
| 2018-03-20 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
| 工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
|---|---|---|---|
| 项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
| 开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 建筑面积 | 177218 平方米 | 占地面积 | 暂未确定 |
| 预计成本 | 3.5 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
| 业主类型 | 政府 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
| 外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
| 装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
| 空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
| 业主 | |
|---|---|
| 发展商 | |
| 建筑师 |
相关招投标
| 发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
|---|---|---|
| 请登录或注册后查看 |