总建筑面积为92300 平方米大同市高铁站北广场综合枢纽建设项目 (进展1)
项目描述
| 项目描述 | 兴建一幢两层高的综合枢纽站, 占地面积为204932平方米, 总建筑面积为92300平方米, 包括 *落客平台约 6200平方米 *地上建筑面积约500平方米 *地下枢纽建筑面积约77000平方米 *地下通道约8600平方米 *站前景观广场约96000平方米 *开源街高架连通高铁站接送客平台6条匝道,总长约1.25千米,标准宽度 8.5米, *高铁站前市政道路7条道路,总长约 2100米, 红线宽 30—62米 *地下管廊工程总长约2140米项目采用:钢结构- |
|---|---|
| 项目地址 | 请登录或注册后查看 |
| 开工日期 | 请登录或注册后查看 |
| 竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
| 更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
|---|---|---|
| 2018-05-30 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
| 2018-05-30 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
| 工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
|---|---|---|---|
| 项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
| 开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 建筑面积 | 92300 平方米 | 占地面积 | 204932 平方米 |
| 预计成本 | 5 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
| 业主类型 | 政府 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
| 外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
| 装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
| 空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
| 业主 | |
|---|---|
| 业主 | |
| 业主 | |
| 设计院 | |
| 建筑师 | |
| 暖通工程师 | |
| 给排水工程师 | |
| 电气工程师 | |
| 结构工程师 |
相关招投标
| 发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
|---|---|---|
| 请登录或注册后查看 |