总建筑面积为50000 平方米福建宁德市尚德商务中心项目 (进展2)
项目描述
| 项目描述 | 项目为一幢占地面积为17555平方米,总建筑面积为50000平方米的不超过25层高的综合发展,主体为框架结构,包含: ◆ 汽车超市 ◆ 金融商超 ◆ 快捷酒店 ◆ SOHO办公楼 总投资额为38100万元,总造价为18400万元,容积率不大于2.5,建筑密度不大于35%,绿地率不小于30%,建筑限高60米 |
|---|---|
| 项目地址 | 请登录或注册后查看 |
| 开工日期 | 请登录或注册后查看 |
| 竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
| 更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
|---|---|---|
| 2018-06-05 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
| 2018-06-05 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
| 2018-03-26 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
| 工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
|---|---|---|---|
| 项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
| 开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 建筑面积 | 50000 平方米 | 占地面积 | 17555 平方米 |
| 预计成本 | 1.84 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
| 业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
| 外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
| 装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
| 空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
| 发展商 | |
|---|---|
| 发展商 | |
| 建筑师 |
相关招投标
| 发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
|---|---|---|
| 请登录或注册后查看 |