总建筑面积为4177779 平方米湖南衡阳市衡阳县界牌陶瓷工业园基础设施及园区配套工程 (进展2)
项目描述
| 项目描述 | 项目为总占地面积为108,752平方米,总建筑面积为4,177,779平方米的综合发展,包含: ◆ 标准化厂房 ◆ 员工宿舍 ◆ 企业综合办公楼 ◆ 后勤中心 ◆ 仓库 ◆ 地下停车库 ◆ 两座规模1万吨/日的污水处理厂 |
|---|---|
| 项目地址 | 请登录或注册后查看 |
| 开工日期 | 请登录或注册后查看 |
| 竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
| 更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
|---|---|---|
| 2018-06-22 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
| 2018-06-22 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
| 2018-03-28 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
| 工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
|---|---|---|---|
| 项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
| 开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 建筑面积 | 4177779 平方米 | 占地面积 | 108752 平方米 |
| 预计成本 | 暂未确定 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
| 业主类型 | 政府 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
| 外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
| 装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
| 空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
| 政府负责机关 | |
|---|---|
| 政府负责机关 | |
| 设计院 | |
| 总承建商 | |
| 总承建商 | |
| 总承建商 | |
| 总承建商 |
相关招投标
| 发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
|---|---|---|
| 请登录或注册后查看 |