总建筑面积为47524 平方米 无锡深国际综合物流港有限公司深国际无锡现代综合物流港一期B区项目 (进展1)
项目描述
| 项目描述 | 该项目新建2幢仓库, 建筑面积47,524平方米, 包括: *2号物流仓库: 1层(局部夹层), 单跨跨度20米, 檐口高度10.5米, 建筑面积21842.16平方米 *3号物流仓库: 1层(局部夹层), 单跨跨度24米, 檐口高度10.3米, 建筑面积25682.16平方米 |
|---|---|
| 项目地址 | 请登录或注册后查看 |
| 开工日期 | 请登录或注册后查看 |
| 竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
| 更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
|---|---|---|
| 2018-06-26 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
| 2018-06-26 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
| 工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
|---|---|---|---|
| 项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
| 开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 建筑面积 | 47524 平方米 | 占地面积 | 暂未确定 |
| 预计成本 | 1 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
| 业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
| 外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
| 装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
| 空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
| 项目经理 |
|---|
相关招投标
| 发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
|---|---|---|
| 请登录或注册后查看 |