总建筑面积为378366 平方米成都市农锦集体资产经营管理有限责任公司: 锦城逸景二期(石胜新居)项目 (进展1)
项目描述
| 项目描述 | 一项住宅建筑,占地面积为69930平方米,总建筑面积为378366平方米,项目总投资额为1200.00 mnRMB,总造价为900.00 mnRMB。包括: *14幢28至32层高的住宅楼 *设有配套商业街 *设有两层地下室 (含车库), 提供约2000个停车位项目采用:框架-剪力墙结构- |
|---|---|
| 项目地址 | 请登录或注册后查看 |
| 开工日期 | 请登录或注册后查看 |
| 竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
| 更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
|---|---|---|
| 2018-06-27 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
| 2018-06-27 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
| 工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
|---|---|---|---|
| 项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
| 开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 建筑面积 | 378366 平方米 | 占地面积 | 69930 平方米 |
| 预计成本 | 9 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
| 业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
| 外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
| 装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
| 空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
| 发展商 | |
|---|---|
| 发展商 | |
| 发展商 | |
| 设计院 | |
| 建筑师 | |
| 建筑师 | |
| 建筑师 | |
| 暖通工程师 | |
| 暖通工程师 | |
| 暖通工程师 | |
| 给排水工程师 | |
| 给排水工程师 | |
| 电气工程师 | |
| 电气工程师 | |
| 甲方弱电负责人 | |
| 结构工程师 | |
| 结构工程师 |
相关招投标
| 发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
|---|---|---|
| 请登录或注册后查看 |