总建筑面积为48200 平方米佳木斯市妇幼保健院儿童医院工程 (进展3)
项目描述
| 项目描述 | 项目为建筑面积约48200平方米的医疗发展,主体为框架结构,包含: ◆ 儿童医院妇幼保健(住院部),可提供床位约100张 ◆ 计划生育服务中心 |
|---|---|
| 项目地址 | 请登录或注册后查看 |
| 开工日期 | 请登录或注册后查看 |
| 竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
| 更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
|---|---|---|
| 2018-08-17 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
| 2018-08-17 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
| 2017-07-18 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
| 2016-08-01 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
| 工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
|---|---|---|---|
| 项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
| 开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 建筑面积 | 48200 平方米 | 占地面积 | 暂未确定 |
| 预计成本 | 1.3 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
| 业主类型 | 政府 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
| 外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
| 装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
| 空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
| 业主 | |
|---|---|
| 业主 | |
| 业主 | |
| 电气工程师 | |
| 结构工程师 | |
| 暖通工程师 | |
| 设计院 | |
| 给排水工程师 | |
| 设计院 | |
| 项目经理 |
相关招投标
| 发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
|---|---|---|
| 请登录或注册后查看 |