总建筑面积为81475 平方米吉林省长春市国健高新妇产医院项目 (进展8)
项目描述
| 项目描述 | 项目为一项占地面积19598平方米,总建筑面积81475平方米的医疗发展,其中:地上建筑面积52815平方米,地下建筑面积28660平方米,简单装修,主体为框架结构,包含: ◆ 一栋12层高的(不含夹层)妇产医院大楼 ◆ 一栋7层高的办公楼 ◆ 一栋7层高的住院楼 ◆ 地下车库 总投资45207.98万元 |
|---|---|
| 项目地址 | 请登录或注册后查看 |
| 开工日期 | 请登录或注册后查看 |
| 竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
| 更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
|---|---|---|
| 2018-08-24 | 跟进8 | 请登录或注册后查看 |
| 2018-08-24 | 跟进8 | 请登录或注册后查看 |
| 2017-07-28 | 跟进7 | 请登录或注册后查看 |
| 2016-11-07 | 跟进6 | 请登录或注册后查看 |
| 2016-11-05 | 跟进5 | 请登录或注册后查看 |
| 2016-08-01 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
| 2016-07-29 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
| 2016-07-10 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
| 2016-06-16 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
| 工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
|---|---|---|---|
| 项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
| 开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 建筑面积 | 81475 平方米 | 占地面积 | 19598 平方米 |
| 预计成本 | 1.3 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
| 业主类型 | 政府 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
| 外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
| 装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
| 空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
| 业主 | |
|---|---|
| 业主 | |
| 业主 | |
| 结构工程师 | |
| 设计院 | |
| 结构工程师 | |
| 暖通工程师 | |
| 给排水工程师 | |
| 电气工程师 | |
| 总承建商 |
相关招投标
| 发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
|---|---|---|
| 请登录或注册后查看 |