总建筑面积为56320 平方米江西南昌市招银大厦项目 (进展9)
项目描述
| 项目描述 | 项目为占地面积12,274平方米,总建筑面积56,320平方米的办公发展,包含: ◆ 一幢22层高的办公大楼 ◆ 设有2层高的地下室及4层高的裙房 ◆ 设有地下车库,提供373个停车位 |
|---|---|
| 项目地址 | 请登录或注册后查看 |
| 开工日期 | 请登录或注册后查看 |
| 竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
| 更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
|---|---|---|
| 2018-08-26 | 跟进9 | 请登录或注册后查看 |
| 2018-08-26 | 跟进9 | 请登录或注册后查看 |
| 2018-04-24 | 跟进8 | 请登录或注册后查看 |
| 2018-01-30 | 跟进7 | 请登录或注册后查看 |
| 2017-08-09 | 跟进6 | 请登录或注册后查看 |
| 2017-06-07 | 跟进5 | 请登录或注册后查看 |
| 2016-05-31 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
| 2015-07-10 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
| 2015-01-05 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
| 2015-01-05 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
| 工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
|---|---|---|---|
| 项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
| 开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 建筑面积 | 56320 平方米 | 占地面积 | 12274 平方米 |
| 预计成本 | 1.3 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
| 业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
| 外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
| 装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
| 空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
| 业主 | |
|---|---|
| 业主 | |
| 设计院 | |
| 业主 | |
| 项目经理 |
相关招投标
| 发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
|---|---|---|
| 请登录或注册后查看 |