总建筑面积为750000 平方米上海和辉光电有限公司第6代低温多晶硅(LTPS)AMOLED显示项目(上海市金山区) (进展15)
项目描述
| 项目描述 | 项目为一项总占地面积约为463,333平方米,总建筑面积约为750,000平方米单层至5层高的综合发展,局部设有单层的地下室,主体为钢结构,包含: ◆ 厂房 ◆ 仓库 ◆ 办公楼 ◆ 生产线 |
|---|---|
| 项目地址 | 请登录或注册后查看 |
| 开工日期 | 请登录或注册后查看 |
| 竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
| 更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
|---|---|---|
| 2018-08-26 | 跟进15 | 请登录或注册后查看 |
| 2018-08-26 | 跟进15 | 请登录或注册后查看 |
| 2018-04-23 | 跟进14 | 请登录或注册后查看 |
| 2018-04-23 | 跟进13 | 请登录或注册后查看 |
| 2018-04-12 | 跟进12 | 请登录或注册后查看 |
| 2018-03-01 | 跟进11 | 请登录或注册后查看 |
| 2017-11-02 | 跟进10 | 请登录或注册后查看 |
| 2017-07-21 | 跟进9 | 请登录或注册后查看 |
| 2017-06-16 | 跟进8 | 请登录或注册后查看 |
| 2017-06-11 | 跟进7 | 请登录或注册后查看 |
| 2017-06-06 | 跟进6 | 请登录或注册后查看 |
| 2016-12-16 | 跟进5 | 请登录或注册后查看 |
| 2016-12-15 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
| 2016-12-01 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
| 2016-11-09 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
| 2016-08-16 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
| 工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
|---|---|---|---|
| 项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
| 开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 建筑面积 | 750000 平方米 | 占地面积 | 463333 平方米 |
| 预计成本 | 20 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
| 业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
| 外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
| 装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
| 空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
| 业主 | |
|---|---|
| 业主 | |
| 业主 | |
| 业主 | |
| 业主 | |
| 业主 | |
| 业主 | |
| 业主 | |
| 业主 | |
| 电气工程师 | |
| 设计院 | |
| 业主 | |
| 给排水工程师 | |
| 电气工程师 | |
| 设计院 | |
| 给排水工程师 | |
| 结构工程师 | |
| 设计院 | |
| 暖通工程师 | |
| 结构工程师 | |
| 总承建商 | |
| 业主 | |
| 结构工程师 | |
| 机电工程师 |
相关招投标
| 发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
|---|---|---|
| 请登录或注册后查看 |