总建筑面积为261916 平方米上海市长宁区新华路街道71街坊1/2丘J1A-04、16/2丘J1B-01地块工程 (进展4)
项目描述
| 项目描述 | 项目为总占地面积为40,423平方米,总建筑面积261,916平方米的7层至28层高的综合发展,主体为框架剪力墙结构,包含: ◆ 办公楼 ◆ 商业楼 ◆ 设有3层地下车库,提供超过1400个车位 |
|---|---|
| 项目地址 | 请登录或注册后查看 |
| 开工日期 | 请登录或注册后查看 |
| 竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
| 更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
|---|---|---|
| 2018-09-17 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
| 2018-09-17 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
| 2016-03-18 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
| 2015-10-15 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
| 2015-01-03 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
| 工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
|---|---|---|---|
| 项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
| 开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 建筑面积 | 261916 平方米 | 占地面积 | 40423 平方米 |
| 预计成本 | 11.96 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
| 业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
| 外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
| 装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
| 空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
| 建筑师 | |
|---|---|
| 给排水工程师 | |
| 电气工程师 | |
| 结构工程师 | |
| 结构工程师 | |
| 结构工程师 | |
| 结构工程师 | |
| 甲方弱电负责人 | |
| 设计院 | |
| 结构工程师 | |
| 项目经理 | |
| 桩柱地基承建商 | |
| 给排水工程师 | |
| 结构工程师 | |
| 设计院 | |
| 电气工程师 | |
| 结构工程师 | |
| 暖通工程师 | |
| 甲方弱电负责人 | |
| 甲方弱电负责人 | |
| 给排水工程师 | |
| 设计院 | |
| 结构工程师 | |
| 暖通工程师 | |
| 结构工程师 | |
| 结构工程师 | |
| 结构工程师 | |
| 电气工程师 | |
| 发展商 | |
| 发展商 | |
| 发展商 | |
| 发展商 | |
| 发展商 | |
| 发展商 |
相关招投标
| 发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
|---|---|---|
| 请登录或注册后查看 |