总建筑面积为130000 平方米重庆建桥置业有限公司: 建桥C区生物医药园工程 (进展2)
项目描述
| 项目描述 | 一项工业发展,占地面积为65296平方米,总建筑面积为130000平方米,项目总投资额为400.00 mnRMB,总造价为200.00 mnRMB。包括:*生产厂房;*办公楼;*研发楼;*停车场。项目采用:钢结构-框架结构- |
|---|---|
| 项目地址 | 请登录或注册后查看 |
| 开工日期 | 请登录或注册后查看 |
| 竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
| 更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
|---|---|---|
| 2018-09-29 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
| 2018-09-29 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
| 工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
|---|---|---|---|
| 项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
| 开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 建筑面积 | 130000 平方米 | 占地面积 | 65296 平方米 |
| 预计成本 | 2 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
| 业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
| 外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
| 装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
| 空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
| 发展商 | |
|---|---|
| 发展商 | |
| 设计院 |
相关招投标
| 发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
|---|---|---|
| 请登录或注册后查看 |