总建筑面积为161035 平方米深圳市特区建设发展集团有限公司深圳对口帮扶汕尾建设三级医院项目-三级甲等(广东汕尾市) (进展2)
项目描述
| 项目描述 | 项目为一项总占地面积约为133,400平方米,总建筑面积约为161,035平方米4层至15层高的医疗发展,设有2层的地下室,包含: ◆ 一幢门诊住院综合楼 ◆ 一幢科研楼 ◆ 一幢宿舍楼 |
|---|---|
| 项目地址 | 请登录或注册后查看 |
| 开工日期 | 请登录或注册后查看 |
| 竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
| 更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
|---|---|---|
| 2018-10-21 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
| 2018-10-21 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
| 2017-07-03 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
| 工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
|---|---|---|---|
| 项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
| 开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 建筑面积 | 161035 平方米 | 占地面积 | 133400 平方米 |
| 预计成本 | 暂未确定 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
| 业主类型 | 政府 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
| 外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
| 装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
| 空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
| 发展商 | |
|---|---|
| 发展商 | |
| 发展商 | |
| 建筑师 | |
| 建筑师 | |
| 结构工程师 | |
| 项目经理 | |
| 总承建商 |
相关招投标
| 发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
|---|---|---|
| 请登录或注册后查看 |