总建筑面积为57390 平方米莆田市湄洲湾北岸经济开发区医院门诊大楼建设工程 (进展6)
项目描述
| 项目描述 | 该项目建筑面积约为57,390平方米,包括: *1幢10层高精装修的门诊大楼,设有100张床位 *1栋3层高精装修的医技楼 *1栋12层高精装修的住院楼 *1栋6层高精装修的后勤楼 ?/span> 部分建材及配置包括: *安装数部电梯 |
|---|---|
| 项目地址 | 请登录或注册后查看 |
| 开工日期 | 请登录或注册后查看 |
| 竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
| 更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
|---|---|---|
| 2018-10-30 | 跟进6 | 请登录或注册后查看 |
| 2018-10-30 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
| 2018-05-25 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
| 工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
|---|---|---|---|
| 项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
| 开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 建筑面积 | 57390 平方米 | 占地面积 | 暂未确定 |
| 预计成本 | 暂未确定 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
| 业主类型 | 政府 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
| 外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
| 装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
| 空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
| 政府负责机关 | |
|---|---|
| 业主 | |
| 建筑师 | |
| 结构工程师 | |
| 设计工程师 | |
| 建筑师 | |
| 电气工程师 | |
| 设计工程师 | |
| 项目经理 | |
| 发展商 |
相关招投标
| 发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
|---|---|---|
| 请登录或注册后查看 |