总建筑面积为40314 平方米瑞安市粮食收储中心建设工程 (进展6)
项目描述
| 项目描述 | 该项目总占地面积为66,458平方米,总建筑面积为40,314平方米,包括: *11幢散粮平房仓 *粮食加工车间 *机修器材库 *办公综合楼 *一站式服务中心 *消防泵房 *药品房?/span> |
|---|---|
| 项目地址 | 请登录或注册后查看 |
| 开工日期 | 请登录或注册后查看 |
| 竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
| 更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
|---|---|---|
| 2018-11-01 | 跟进6 | 请登录或注册后查看 |
| 2018-10-31 | 跟进5 | 请登录或注册后查看 |
| 2018-01-24 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
| 2017-11-17 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
| 2017-10-30 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
| 2017-03-24 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
| 工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
|---|---|---|---|
| 项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
| 开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 建筑面积 | 40314 平方米 | 占地面积 | 66458 平方米 |
| 预计成本 | 暂未确定 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
| 业主类型 | 政府 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
| 外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
| 装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
| 空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
| 项目经理 | |
|---|---|
| 发展商 | |
| 结构工程师 | |
| 建筑师 | |
| 发展商 |
相关招投标
| 发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
|---|---|---|
| 请登录或注册后查看 |