总建筑面积为46626 平方米湖南德爱威云建材科技有限公司岳阳云建材生产基地工程一期 (进展6)
项目描述
| 项目描述 | 该项目占地面积10,002平方米,总建筑面积8,589平方米的幼儿园,其中建筑面积1,718平方米的办公楼建筑,6,871平方米的社区建筑,包括: 新增幼儿活动用房 服务用房 附属用房 |
|---|---|
| 项目地址 | 请登录或注册后查看 |
| 开工日期 | 请登录或注册后查看 |
| 竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
| 更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
|---|---|---|
| 2018-12-11 | 跟进6 | 请登录或注册后查看 |
| 2018-12-11 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
| 工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
|---|---|---|---|
| 项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
| 开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 建筑面积 | 46626 平方米 | 占地面积 | 84830 平方米 |
| 预计成本 | 暂未确定 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
| 业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
| 外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
| 装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
| 空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
| 业主 | |
|---|---|
| 业主 | |
| 项目经理 | |
| 电气工程师 | |
| 结构工程师 | |
| 给排水工程师 | |
| 暖通工程师 | |
| 建筑师 | |
| 项目经理 | |
| 项目经理 | |
| 甲方技术负责人 |
相关招投标
| 发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
|---|---|---|
| 请登录或注册后查看 |