总建筑面积为109843 平方米河南绿地缤纷城置业有限公司郑州市绿地城十区项目 (进展6)
项目描述
| 项目描述 | 该项目总占地面积约为20,004平方米,总建筑面积约为109,843平方米,包括: *1幢6层宾馆 *1幢21层商业办公 *1幢19层商业办公 * 2层裙楼购物中心 *设有2层地下停车场,共700个停车位 部分建材及配置包括: *安装数部电梯 *安装中央空调 |
|---|---|
| 项目地址 | 请登录或注册后查看 |
| 开工日期 | 请登录或注册后查看 |
| 竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
| 更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
|---|---|---|
| 2018-12-27 | 跟进6 | 请登录或注册后查看 |
| 2018-12-27 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
| 2018-09-04 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
| 2017-05-17 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
| 工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
|---|---|---|---|
| 项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
| 开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 建筑面积 | 109843 平方米 | 占地面积 | 20004 平方米 |
| 预计成本 | 暂未确定 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
| 业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
| 外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
| 装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
| 空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
| 甲方技术负责人 | |
|---|---|
| 业主 | |
| 业主 | |
| 业主 | |
| 业主 | |
| 甲方技术负责人 | |
| 业主 | |
| 建筑师 | |
| 设计院 | |
| 设计工程师 | |
| 设计工程师 | |
| 设计工程师 | |
| 项目经理 |
相关招投标
| 发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
|---|---|---|
| 请登录或注册后查看 |