总建筑面积为194427 平方米北京市密云县十里堡镇王各庄棚户区改造棚改安置房1号至15号住宅楼等工程 (进展1)
项目描述
| 项目描述 | 该项目总占地面积68,000平方米,总建筑面积194,427平方米,包括: *15栋最高16层住宅楼 *3栋配套公建 *2层地下车库 部分建材及配置包括: *安装数部电梯 |
|---|---|
| 项目地址 | 请登录或注册后查看 |
| 开工日期 | 请登录或注册后查看 |
| 竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
| 更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
|---|---|---|
| 2019-01-11 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
| 2019-01-11 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
| 工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
|---|---|---|---|
| 项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
| 开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 建筑面积 | 194427 平方米 | 占地面积 | 68000 平方米 |
| 预计成本 | 暂未确定 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
| 业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
| 外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
| 装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
| 空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
| 业主 | |
|---|---|
| 项目经理 | |
| 建筑师 | |
| 结构工程师 | |
| 建筑师 | |
| 给排水工程师 | |
| 项目经理 | |
| 项目经理 |
相关招投标
| 发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
|---|---|---|
| 请登录或注册后查看 |