新建武汉京东方光电科技有限公司高世代薄膜晶体管液晶显示器件TFT-LCD生产线建设项目 (进展2)
项目描述
| 项目描述 | 该项目占地面积为754,666.66平方米,设计产能为每月12万片玻璃基板,主要产品是65英寸与75英寸的4K/8K、60Hz/120Hz 电视面板产品,包括: * 生产区:ARRAY FAB阵列厂房、CELL/CF FAB成盒彩膜厂房、MODULE FAB模组厂房、CHEMICAL WORKSHOP化学品车间、CUB综合动力站、WWT废水处理站、WWT SPECIAL GAS WORKSHOP特气车间(含硅烷站)、GUARDHOUSE GATE门卫及大门及其他构筑物 * 综合配套区:1#~10#倒班宿舍、11#活动中心、12#餐厅、13#门卫1、14#门卫2、15#门卫3 |
|---|---|
| 项目地址 | 请登录或注册后查看 |
| 开工日期 | 请登录或注册后查看 |
| 竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
| 更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
|---|---|---|
| 2019-03-19 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
| 2019-03-19 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
| 2019-01-23 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
| 工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
|---|---|---|---|
| 项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
| 开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 建筑面积 | 暂未确定 | 占地面积 | 75466666 平方米 |
| 预计成本 | 暂未确定 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
| 业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
| 外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
| 装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
| 空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
| 业主 | |
|---|---|
| 业主 |
相关招投标
| 发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
|---|---|---|
| 请登录或注册后查看 |