总建筑面积为122091 平方米上海市浦东新区新田360广场康桥店项目(新田360商业广场) (进展1)
项目描述
| 项目描述 | 该项目为1幢总占地面积约为23,000平方米,总建筑面积为122091平方米7层高的商业中心,设有2层的地下室,包括: *购物中心 *电影院 *KTV *餐饮 *企业总部 *儿童乐园 *健身中心 |
|---|---|
| 项目地址 | 请登录或注册后查看 |
| 开工日期 | 请登录或注册后查看 |
| 竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
| 更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
|---|---|---|
| 2019-04-10 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
| 2019-04-10 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
| 工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
|---|---|---|---|
| 项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
| 开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 建筑面积 | 122091 平方米 | 占地面积 | 23000 平方米 |
| 预计成本 | 暂未确定 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
| 业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
| 外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
| 装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
| 空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
| 项目经理 | |
|---|---|
| 项目经理 | |
| 项目经理 | |
| 结构工程师 | |
| 结构工程师 | |
| 设计工程师 | |
| 项目经理 | |
| 项目经理 | |
| 甲方技术负责人 |
相关招投标
| 发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
|---|---|---|
| 请登录或注册后查看 |