总建筑面积为38000 平方米洛阳华荣生物技术有限公司绿色生物制造产业育成中心项目 (进展4)
项目描述
| 项目描述 | 该项目占地面积为33,333平方米,建筑面积为38,000平方米,包括: * 生产车间 * 仓库 * 动力中心 * 循环水站 * 研发楼 * 综合楼等 * 年产约1000吨药用非天然氨基酸及其衍生物、营养强化剂、重大药物关键手性中间体等系列产品的研发和中试基地生产线生产工艺路线:发酵→转化→(萃取)→过滤→(脱色)→浓缩、结晶→干燥→包装 |
|---|---|
| 项目地址 | 请登录或注册后查看 |
| 开工日期 | 请登录或注册后查看 |
| 竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
| 更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
|---|---|---|
| 2019-04-17 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
| 2019-04-17 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
| 2018-11-08 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
| 2018-10-26 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
| 2017-10-10 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
| 工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
|---|---|---|---|
| 项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
| 开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 建筑面积 | 38000 平方米 | 占地面积 | 33333 平方米 |
| 预计成本 | 暂未确定 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
| 业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
| 外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
| 装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
| 空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
| 项目经理 | |
|---|---|
| 业主 | |
| 电气工程师 | |
| 项目经理 |
相关招投标
| 发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
|---|---|---|
| 请登录或注册后查看 |