新建石家庄空港建设投资有限公司综合保税区标准保税仓库工程 (进展2)
项目描述
| 项目描述 | 该项目占地面积133,333平方米,包括: *一期:总建筑面积45,283平方米,其中1号仓库建筑面积18,512平方米、2号仓库建筑面积18,630平方米,为钢筋混凝土框架结构(局部钢结构)、卸货平台和坡道建筑面积7976平方米、消防水泵房建筑面积165平方米 *二期:5号、6号、7号、8 号、9号库房 |
|---|---|
| 项目地址 | 请登录或注册后查看 |
| 开工日期 | 请登录或注册后查看 |
| 竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
| 更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
|---|---|---|
| 2019-05-14 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
| 2019-05-14 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
| 2017-02-20 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
| 工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
|---|---|---|---|
| 项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
| 开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 建筑面积 | 暂未确定 | 占地面积 | 133333 平方米 |
| 预计成本 | 暂未确定 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
| 业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
| 外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
| 装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
| 空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
| 业主 | |
|---|---|
| 项目经理 | |
| 项目经理 |
相关招投标
| 发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
|---|---|---|
| 请登录或注册后查看 |