总建筑面积为1100370 平方米沈阳市华强城金廊项目(含五星级酒店) (进展2)
项目描述
| 项目描述 | 该项目占地面积82400平方米, 总建筑面积约1100370平方米,新建数幢40至67层高的综合大楼, 一期577,100平方米, 包括: 商业 、办公楼 、酒店 、公寓 、2至3层停车场 。 |
|---|---|
| 项目地址 | 请登录或注册后查看 |
| 开工日期 | 请登录或注册后查看 |
| 竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
| 更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
|---|---|---|
| 2019-05-21 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
| 2019-05-21 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
| 2018-02-24 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
| 工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
|---|---|---|---|
| 项目类别 | |||
| 开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 建筑面积 | 1100370 平方米 | 占地面积 | 82400 平方米 |
| 预计成本 | 暂未确定 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
| 业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
| 外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
| 装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
| 空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
| 业主 | |
|---|---|
| 甲方精装修负责人 | |
| 业主 | |
| 电气工程师 | |
| 业主 | |
| 业主 | |
| 业主 |
相关招投标
| 发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
|---|---|---|
| 请登录或注册后查看 |