总建筑面积为246564 平方米 (进展2)
项目描述
| 项目描述 | 醴陵市新恒泰置业有限公司中国陶瓷谷国际会展中心建设项目二期工程地址:湖南省株洲市国瓷街道办项目投资56500万元项目概况该项目总占地面积为72515平方米,总建筑面积为246564平方米,包括:* 写字楼* 大型购物* 商业* 酒店* 地下车库等 |
|---|---|
| 项目地址 | 请登录或注册后查看 |
| 开工日期 | 请登录或注册后查看 |
| 竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
| 更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
|---|---|---|
| 2019-05-25 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
| 2019-05-25 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
| 2018-02-22 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
| 工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
|---|---|---|---|
| 项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
| 开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 建筑面积 | 246564 平方米 | 占地面积 | 72515 平方米 |
| 预计成本 | 5.65 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
| 业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
| 外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
| 装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
| 空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
| 规划师 | |
|---|---|
| 业主 | |
| 建筑师 | |
| 给排水工程师 | |
| 结构工程师 |
相关招投标
| 发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
|---|---|---|
| 请登录或注册后查看 |