总建筑面积为544000 平方米华润置地长春华润中心(华润万象城)项目 (进展5)
项目描述
| 项目描述 | 该项目占地面积为34,181平方米,总建筑面积为544,000平方米,包括: *1幢7层高的万象城购物中心,144000平方米 *1幢53层高5A级写字楼 (华润大厦,含五星级酒店), 141000平方米 *6-11层高悦府顶级豪宅43500平方米 *40层高公寓楼45500平方米 *地下4层停车场 *购物中心地下商业25000平方米 部分建材及配置包括: *安装数部电梯 |
|---|---|
| 项目地址 | 请登录或注册后查看 |
| 开工日期 | 请登录或注册后查看 |
| 竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
| 更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
|---|---|---|
| 2019-06-18 | 跟进5 | 请登录或注册后查看 |
| 2019-06-18 | 跟进5 | 请登录或注册后查看 |
| 2019-05-30 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
| 2018-08-02 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
| 2018-07-12 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
| 2018-05-29 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
| 工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
|---|---|---|---|
| 项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
| 开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 建筑面积 | 544000 平方米 | 占地面积 | 34181 平方米 |
| 预计成本 | 暂未确定 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
| 业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
| 外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
| 装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
| 空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
| 暖通工程师 | |
|---|---|
| 设计院 | |
| 项目经理 | |
| 项目经理 | |
| 项目经理 | |
| 项目经理 | |
| 甲方采购负责人 | |
| 项目经理 | |
| 项目经理 | |
| 设计工程师 |
相关招投标
| 发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
|---|---|---|
| 请登录或注册后查看 |