总建筑面积为203821 平方米北京市丰台区花乡樊家村危改6号12号 2号(教育用地)项目二类居住 机构养老设 医疗卫生 托幼及中学用地(配建公共租赁住房)建设项目 (进展7)
项目描述
| 项目描述 | 该项目总占地面积为104,578平方米,总建筑面积为203,821平方米,包括: *15幢4至21层高的住宅楼 *1幢2层高的卫生院 *1幢2层高的幼儿园 *1幢4层高的养老院 *1幢4层高的中学 部分建材及配置包括: *安装数部电梯 |
|---|---|
| 项目地址 | 请登录或注册后查看 |
| 开工日期 | 请登录或注册后查看 |
| 竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
| 更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
|---|---|---|
| 2019-06-26 | 跟进7 | 请登录或注册后查看 |
| 2019-06-26 | 跟进7 | 请登录或注册后查看 |
| 2019-05-14 | 跟进6 | 请登录或注册后查看 |
| 2019-02-20 | 跟进5 | 请登录或注册后查看 |
| 2018-09-04 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
| 2018-07-27 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
| 2018-06-12 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
| 2016-07-25 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
| 工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
|---|---|---|---|
| 项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
| 开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 建筑面积 | 203821 平方米 | 占地面积 | 104578 平方米 |
| 预计成本 | 暂未确定 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
| 业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
| 外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
| 装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
| 空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
| 业主 | |
|---|---|
| 设计工程师 | |
| 设计工程师 | |
| 设计工程师 | |
| 业主 | |
| 业主 | |
| 给排水工程师 | |
| 设计工程师 | |
| 设计工程师 | |
| 暖通工程师 | |
| 业主 | |
| 业主 |
相关招投标
| 发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
|---|---|---|
| 请登录或注册后查看 |