总建筑面积为378827 平方米广州万博中央商务区数码产业总部商业综合楼 (含五星级酒店)项目 (进展4)
项目描述
| 项目描述 | 广州万博中央商务区数码产业总部商业综合楼 (含五星级酒店)项目地址:广东省广州市南村镇项目投资80000万元项目概况该项目总占地面积约为40879平方米, 总建筑面积为约378827平方米, 包括:*1幢70层高的综合楼 (包括甲级写字楼和国际五星级酒店)*1幢26层高的商业办公楼*1幢31层高的商业办公楼*4幢4层高的商业楼*1幢单层高的商业楼*停车场提供1,746个停车位*4层地下室部分建材及配置包括:*安装数部电梯*安装中央空调 |
|---|---|
| 项目地址 | 请登录或注册后查看 |
| 开工日期 | 请登录或注册后查看 |
| 竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
| 更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
|---|---|---|
| 2019-07-01 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
| 2019-07-01 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
| 2018-04-28 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
| 2018-01-31 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
| 2018-01-30 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
| 工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
|---|---|---|---|
| 项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
| 开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 建筑面积 | 378827 平方米 | 占地面积 | 40879 平方米 |
| 预计成本 | 8 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
| 业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
| 外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
| 装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
| 空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
| 业主 | |
|---|---|
| 业主 | |
| 甲方合约/招标负责人 | |
| 业主 | |
| 业主 | |
| 建筑师 | |
| 结构工程师 | |
| 暖通工程师 | |
| 给排水工程师 | |
| 电气工程师 | |
| 建筑师 | |
| 幕墙设计师 | |
| 机电工程师 | |
| 甲方弱电负责人 | |
| 项目经理 | |
| 业主 | |
| 施工现场负责人 | |
| 项目经理 | |
| 业主 | |
| 项目经理 | |
| 业主 | |
| 甲方采购负责人 | |
| 业主 | |
| 项目经理 |
相关招投标
| 发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
|---|---|---|
| 请登录或注册后查看 |