总建筑面积为42640 平方米百色市妇幼保健院整体搬迁新建项目 (进展2)
项目描述
| 项目描述 | 该项目总建筑面积约为42,640平方米, 包括: *公共卫生服务业务楼 *1幢14层高的妇幼保健院门诊住院综合楼(提供300张床位) *1幢6层高的后勤服务楼 *辅助用房 *一号值班室 *地下车库 部分建材及配置包括: *安装数部电梯 *安装中央空调 |
|---|---|
| 项目地址 | 请登录或注册后查看 |
| 开工日期 | 请登录或注册后查看 |
| 竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
| 更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
|---|---|---|
| 2019-07-03 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
| 2019-07-03 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
| 2017-10-26 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
| 工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
|---|---|---|---|
| 项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
| 开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 建筑面积 | 42640 平方米 | 占地面积 | 暂未确定 |
| 预计成本 | 1 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
| 业主类型 | 政府 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
| 外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
| 装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
| 空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
| 业主 | |
|---|---|
| 业主 | |
| 业主 | |
| 业主 | |
| 给排水工程师 | |
| 项目经理 | |
| 甲方技术负责人 | |
| 项目经理 |
相关招投标
| 发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
|---|---|---|
| 请登录或注册后查看 |