总建筑面积为7056587 平方米衡阳高新投资有限公司国家级高新技术产业开发区总部基地建设项目 (进展4)
项目描述
| 项目描述 | 该项目占地面积约160,807.33平方米,总建筑面积约705,658.7平方米,包括: * 71,523.17平方米的北地块办公楼 * 89,284.16平方米的南地块办公楼 |
|---|---|
| 项目地址 | 请登录或注册后查看 |
| 开工日期 | 请登录或注册后查看 |
| 竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
| 更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
|---|---|---|
| 2019-08-01 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
| 2019-08-01 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
| 2019-01-11 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
| 2019-01-09 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
| 2018-12-03 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
| 工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
|---|---|---|---|
| 项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
| 开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 建筑面积 | 7056587 平方米 | 占地面积 | 16080733 平方米 |
| 预计成本 | 暂未确定 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
| 业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
| 外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
| 装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
| 空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
| 规划师 | |
|---|---|
| 业主 | |
| 业主 | |
| 建筑师 | |
| 甲方采购负责人 |
相关招投标
| 发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
|---|---|---|
| 请登录或注册后查看 |