总建筑面积为80348 平方米贵州百里杜鹃建设投资集团有限公司杜鹃地产三期建设项目 (进展5)
项目描述
| 项目描述 | 该项目总占地面积为70,000平方米,总建筑面积为80,348平方米,其中地上建筑面积63,252平方米,地下建筑面积17,095平方米, 包括: *住宅,建筑面积57,777平方米 (景观洋房50,693平方米,叠拼别墅5,507平方米, 联排别墅1,576平方米) *商业,建筑面积5,411平方米 *配套用房,建筑面积429平方米 *地下车库,提供510个停车位 |
|---|---|
| 项目地址 | 请登录或注册后查看 |
| 开工日期 | 请登录或注册后查看 |
| 竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
| 更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
|---|---|---|
| 2019-08-06 | 跟进5 | 请登录或注册后查看 |
| 2019-08-06 | 跟进5 | 请登录或注册后查看 |
| 2019-05-08 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
| 2019-04-22 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
| 2019-04-09 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
| 2018-11-23 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
| 工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
|---|---|---|---|
| 项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
| 开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 建筑面积 | 80348 平方米 | 占地面积 | 70000 平方米 |
| 预计成本 | 暂未确定 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
| 业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
| 外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
| 装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
| 空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
| 项目经理 | |
|---|---|
| 业主 | |
| 业主 | |
| 业主 | |
| 建筑师 | |
| 结构工程师 | |
| 建筑师 |
相关招投标
| 发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
|---|---|---|
| 请登录或注册后查看 |