总建筑面积为260000 平方米方兴地产中国有限公司-南京分公司南京金茂广场二期(含酒店)建设项目 (进展7)
项目描述
| 项目描述 | 方兴地产中国有限公司-南京分公司南京金茂广场二期(含酒店)建设项目江苏省南京市鼓楼区童家巷北,中央路西投资约60000万元该项目总占地面积为12427平方米,总建筑面积为260000平方米,新建1幢69层高的综合楼,包括:*六星级酒店*5A写字楼*商业楼*公寓楼*设有1个5层的地下室部分建材及配置包括:*安装数部电梯*安装中央空调 |
|---|---|
| 项目地址 | 请登录或注册后查看 |
| 开工日期 | 请登录或注册后查看 |
| 竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
| 更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
|---|---|---|
| 2019-09-16 | 跟进7 | 请登录或注册后查看 |
| 2019-09-16 | 跟进7 | 请登录或注册后查看 |
| 2018-09-04 | 跟进6 | 请登录或注册后查看 |
| 2018-08-30 | 跟进5 | 请登录或注册后查看 |
| 2018-07-09 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
| 2018-06-15 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
| 2018-05-28 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
| 2017-06-23 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
| 工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
|---|---|---|---|
| 项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
| 开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 建筑面积 | 260000 平方米 | 占地面积 | 12427 平方米 |
| 预计成本 | 6 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
| 业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
| 外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
| 装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
| 空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
| 甲方技术负责人 | |
|---|---|
| 业主 | |
| 业主 | |
| 业主 | |
| 幕墙设计师 | |
| 幕墙设计师 | |
| 建筑师 | |
| 机电工程师 | |
| 暖通工程师 | |
| 结构工程师 | |
| 室内设计师 | |
| 施工现场负责人 | |
| 施工现场负责人 |
相关招投标
| 发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
|---|---|---|
| 请登录或注册后查看 |