总建筑面积为23800 平方米广西南宁市九个半岛三期地块四建设项目 (进展8)
项目描述
| 项目描述 | 该项目用地面积221,543.8平方米,总建筑面积约23,800平方米地上3-13层、地下1层高的住宅发展,其中地上面积约16万平方米,地下面积约7万平方米,建筑总高度40米,包括: *13层的小高层住宅楼 *2-3层的别墅项目容积率1~1.05,建筑密度≤28% 部分建材及配置,包括: *安装数部电梯 |
|---|---|
| 项目地址 | 请登录或注册后查看 |
| 开工日期 | 请登录或注册后查看 |
| 竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
| 更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
|---|---|---|
| 2019-09-29 | 跟进8 | 请登录或注册后查看 |
| 2019-09-29 | 跟进8 | 请登录或注册后查看 |
| 2019-09-05 | 跟进7 | 请登录或注册后查看 |
| 2019-08-16 | 跟进6 | 请登录或注册后查看 |
| 2019-08-08 | 跟进5 | 请登录或注册后查看 |
| 2019-07-08 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
| 2019-03-07 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
| 2019-02-20 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
| 2018-12-20 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
| 工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
|---|---|---|---|
| 项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
| 开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 建筑面积 | 23800 平方米 | 占地面积 | 2215438 平方米 |
| 预计成本 | 暂未确定 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
| 业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
| 外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
| 装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
| 空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
| 业主 | |
|---|---|
| 业主 | |
| 业主 | |
| 给排水工程师 | |
| 设计院 | |
| 项目经理 |
相关招投标
| 发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
|---|---|---|
| 请登录或注册后查看 |