总建筑面积为370617 平方米湖北省武汉市新建商业服务业设施,居住等工程 (归元片B包8号地)(二期) (进展1)
项目描述
| 项目描述 | 该项目占地面积39,600平方米,总建筑面积370,617平方米,其中计容建筑面积296,200平方米,包括: *1栋9至27层公寓楼,建筑面积43,000平方米配套底商住宅建筑面积246,100平方米,共计1488套一栋一层开闭所1座5层立体停车库及地下2层,提供停车位1878个,1栋1至56层,1栋53至56层住宅楼,1栋2至60层,1栋2至56层,1栋1至56层住宅 部分建材及配置包括: *安装数部电梯 |
|---|---|
| 项目地址 | 请登录或注册后查看 |
| 开工日期 | 请登录或注册后查看 |
| 竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
| 更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
|---|---|---|
| 2019-10-22 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
| 2019-10-22 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
| 工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
|---|---|---|---|
| 项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
| 开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 建筑面积 | 370617 平方米 | 占地面积 | 39600 平方米 |
| 预计成本 | 暂未确定 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
| 业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
| 外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
| 装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
| 空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
| 项目经理 | |
|---|---|
| 建筑师 | |
| 甲方技术负责人 | |
| 甲方技术负责人 |
相关招投标
| 发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
|---|---|---|
| 请登录或注册后查看 |