总建筑面积为1827705 平方米海南五指山市环市西路空路村安置点建设项目 (进展3)
项目描述
| 项目描述 | 该项目总占地面积为6,413平方米,总建筑面积为18,277.05平方米,其中住宅建筑面积为8,832.5平方米,商业建筑面积为6,631.55平方米,地下车库面积为2,323平方米,设备房面积490平方米,建筑高度均为33.00m,包括: * 3栋11层的住宅楼,共93套安置房,包括:1#住宅楼建筑面积为3,142.00平方米,共39套安置房,含60平方米户型16套,90平方米户型15套,120平方米户型8套;2#住宅楼建筑面积为3,278平方米,含60平方米户型6套,90平方米户型22套,120平方米户型8套;3#住宅楼建筑面积为2,412.50平方米,含120平方米户型18套 * 地下2层拟设置为农贸市场,地下1层拟设置为本地特色农产品(瓜果)展销卖场 * 1#及3#楼1、2层局部设置为配套商业服务网点 * 配备相应室外配套设施及景观绿化,完善小区内道路等 |
|---|---|
| 项目地址 | 请登录或注册后查看 |
| 开工日期 | 请登录或注册后查看 |
| 竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
| 更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
|---|---|---|
| 2019-10-31 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
| 2019-10-31 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
| 2019-06-14 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
| 2019-04-09 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
| 工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
|---|---|---|---|
| 项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
| 开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 建筑面积 | 1827705 平方米 | 占地面积 | 6413 平方米 |
| 预计成本 | 暂未确定 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
| 业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
| 外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
| 装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
| 空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
| 业主 | |
|---|---|
| 业主 | |
| 项目经理 | |
| 业主 |
相关招投标
| 发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
|---|---|---|
| 请登录或注册后查看 |