总建筑面积为19518992 平方米河北沧州市信和国际公馆建设项目 (进展1)
项目描述
| 项目描述 | 该项目总占地面积为69,352.66平方米,总建筑面积为195,189.92平方米,其中地上建筑面积138,704.82平方米,地下建筑面积56,485.10平方米 * 地上主要建设15栋住宅楼(12栋18层、2栋11层、1栋9层、局部8层)建筑面积128,303.02平方米,配套公建建筑面积2,380平方米(6班幼儿园1,330平方米、物业管理用房420平方米、便利店100平方米、居委会470平方米、消防控制室60平方米),回迁商业建筑面积8,021.80平方米 * 地下主要建设地下车库及设备用房40,031.50平方米、地下储藏间(含人防)16,453.60平方米项目容积率2.0,建筑密度25.00%,绿地率35.00% 部分建材及配置包括: *安装数部电梯 |
|---|---|
| 项目地址 | 请登录或注册后查看 |
| 开工日期 | 请登录或注册后查看 |
| 竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
| 更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
|---|---|---|
| 2019-11-07 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
| 2019-11-07 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
| 工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
|---|---|---|---|
| 项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
| 开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 建筑面积 | 19518992 平方米 | 占地面积 | 6935266 平方米 |
| 预计成本 | 暂未确定 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
| 业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
| 外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
| 装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
| 空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
| 项目经理 |
|---|
相关招投标
| 发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
|---|---|---|
| 请登录或注册后查看 |