总建筑面积为155395 平方米河北石家庄市小西帐村城中村改造项目56#B-1地块工程 (进展3)
项目描述
| 项目描述 | 该项目占地面积为45,615平方米,总建筑面积为155,395平方米,其中地上总建筑面积114,037.50平方米,包括: * 7栋11-33层住宅楼 * 2层商业楼,建筑面积4,054平方米 * 1栋2层物业办公用房 * 2层地下车库,建筑面积29,740平方米 |
|---|---|
| 项目地址 | 请登录或注册后查看 |
| 开工日期 | 请登录或注册后查看 |
| 竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
| 更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
|---|---|---|
| 2019-12-26 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
| 2019-12-26 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
| 2019-11-28 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
| 2019-09-06 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
| 工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
|---|---|---|---|
| 项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
| 开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 建筑面积 | 155395 平方米 | 占地面积 | 45615 平方米 |
| 预计成本 | 暂未确定 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
| 业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
| 外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
| 装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
| 空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
| 项目经理 | |
|---|---|
| 建筑师 | |
| 项目经理 | |
| 项目经理 | |
| 项目经理 |
相关招投标
| 发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
|---|---|---|
| 请登录或注册后查看 |