总建筑面积为64679 平方米徐州博创建设发展集团有限公司邳州经济开发区标准化工业厂房(非晶F区)二期项目(EPC) (进展2)
项目描述
| 项目描述 | 该项目占地面积为144,025平方米,总建筑面积为64,679平方米,包括: *9幢厂房(9#厂房~17#厂房) *门卫2、门卫3 *废品站 *附属配套设施 |
|---|---|
| 项目地址 | 请登录或注册后查看 |
| 开工日期 | 请登录或注册后查看 |
| 竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
| 更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
|---|---|---|
| 2020-01-09 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
| 2020-01-09 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
| 2019-12-05 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
| 工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
|---|---|---|---|
| 项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
| 开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 建筑面积 | 64679 平方米 | 占地面积 | 144025 平方米 |
| 预计成本 | 暂未确定 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
| 业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
| 外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
| 装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
| 空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
| 业主 | |
|---|---|
| 规划师 |
相关招投标
| 发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
|---|---|---|
| 请登录或注册后查看 |