总建筑面积为78045 平方米湖北省交通投资有限公司湖北交投襄阳发展中心项目(原名:湖北交投襄阳区域总部项目) (含四星级酒店) (进展10)
项目描述
| 项目描述 | 该项目占地面积为16,667平方米,总建筑面积为78,045平方米,包括: *1幢30层5A写字楼 *1幢18层四星级酒店 *设有3层高的商场裙楼, 将写字楼和酒店连成一体 *设有2层地下停车场 部分建材及配置包括: *安装数部电梯 *安装中央空调 |
|---|---|
| 项目地址 | 请登录或注册后查看 |
| 开工日期 | 请登录或注册后查看 |
| 竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
| 更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
|---|---|---|
| 2020-02-10 | 跟进10 | 请登录或注册后查看 |
| 2020-02-10 | 跟进10 | 请登录或注册后查看 |
| 2019-12-24 | 跟进9 | 请登录或注册后查看 |
| 2019-11-01 | 跟进8 | 请登录或注册后查看 |
| 2019-08-14 | 跟进7 | 请登录或注册后查看 |
| 2019-07-11 | 跟进6 | 请登录或注册后查看 |
| 2019-01-16 | 跟进5 | 请登录或注册后查看 |
| 2019-01-09 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
| 2018-07-25 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
| 2018-02-07 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
| 2018-01-24 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
| 工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
|---|---|---|---|
| 项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
| 开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 建筑面积 | 78045 平方米 | 占地面积 | 16667 平方米 |
| 预计成本 | 暂未确定 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
| 业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
| 外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
| 装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
| 空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
| 项目经理 | |
|---|---|
| 结构工程师 | |
| 建筑师 | |
| 建筑师 | |
| 甲方合约/招标负责人 | |
| 业主 | |
| 业主 | |
| 业主 | |
| 业主 | |
| 业主 | |
| 项目经理 | |
| 项目经理 |
相关招投标
| 发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
|---|---|---|
| 请登录或注册后查看 |