总建筑面积为586900 平方米山西吕梁市石楼县残疾人康复及综合服务设施建设项目 (进展3)
项目描述
| 项目描述 | 该项目总建筑面积为5,869.00平方米(其中综合服务设施用房890平方米),包括: * 1幢地上4层、地下1层残疾人康复服务大楼,地下1层建筑面积1,045.66平方米,包括设备用房、储藏室等 * 1栋地上1层的附属用房,建筑面积332平方米,设餐厅、柴油发电机房、水泵房及消防水池等 |
|---|---|
| 项目地址 | 请登录或注册后查看 |
| 开工日期 | 请登录或注册后查看 |
| 竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
| 更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
|---|---|---|
| 2020-03-03 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
| 2020-03-03 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
| 2019-08-06 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
| 2019-06-28 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
| 工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
|---|---|---|---|
| 项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
| 开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 建筑面积 | 586900 平方米 | 占地面积 | 暂未确定 |
| 预计成本 | 暂未确定 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
| 业主类型 | 政府 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
| 外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
| 装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
| 空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
| 业主 | |
|---|---|
| 业主 | |
| 设计院 | |
| 项目经理 |
相关招投标
| 发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
|---|---|---|
| 请登录或注册后查看 |