总建筑面积为831218 平方米湖南湘西土家族苗族自治州凤凰高科技文化科普体验园建设项目 (进展3)
项目描述
| 项目描述 | 该项目总占地面积为85,111平方米,总建筑面积为8,312.18平方米,其中整体规划用地面积80,533平方米,绿地面积约40,000平方米,包括: * 高科技文化体验园约47,200平方米 * 停车场约33,333平方米 * VR体验馆 * 4D影院 * 配套功能房 * 园艺设施 |
|---|---|
| 项目地址 | 请登录或注册后查看 |
| 开工日期 | 请登录或注册后查看 |
| 竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
| 更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
|---|---|---|
| 2020-03-12 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
| 2020-03-12 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
| 2019-07-22 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
| 2019-03-29 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
| 工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
|---|---|---|---|
| 项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
| 开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 建筑面积 | 831218 平方米 | 占地面积 | 85111 平方米 |
| 预计成本 | 暂未确定 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
| 业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
| 外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
| 装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
| 空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
| 业主 | |
|---|---|
| 甲方采购负责人 | |
| 业主 | |
| 方案设计师 | |
| 建筑师 | |
| 项目经理 |
相关招投标
| 发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
|---|---|---|
| 请登录或注册后查看 |