总建筑面积为30765 平方米益阳市安化县妇幼保健计划生育服务中心整体搬迁项目(EPC) (进展3)
项目描述
| 项目描述 | 该项目占地面积为17,200平方米,总建筑面积为30,765平方米,包括: *医疗综合楼约为17,617平方米 *综合楼裙房A建筑面积约为1,573平方米 *综合楼裙房B建筑面积约为1,575平方米 *地下室建筑面积约为10,100平方米 *相关绿化配套设施建设 |
|---|---|
| 项目地址 | 请登录或注册后查看 |
| 开工日期 | 请登录或注册后查看 |
| 竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
| 更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
|---|---|---|
| 2020-03-12 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
| 2020-03-12 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
| 2019-09-27 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
| 2017-10-26 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
| 工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
|---|---|---|---|
| 项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
| 开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 建筑面积 | 30765 平方米 | 占地面积 | 17200 平方米 |
| 预计成本 | 1.76 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
| 业主类型 | 政府 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
| 外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
| 装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
| 空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
| 业主 | |
|---|---|
| 项目经理 | |
| 设计院 |
相关招投标
| 发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
|---|---|---|
| 请登录或注册后查看 |